Нажмите "Enter" для перехода к содержанию

Деньжищи, огромные тыщи! Топ миллионеров Латвии, разбогатевших в пандемию


Журнал Dienas Biznesas в сотрудничестве с Lursoft ежегодно выпускает топ 100 самых богатых людей Латвии. Но в этом году у журнала актуальное название — «100 миллионеров пандемийного года в Латвии».



В выпуске пять списков — вместе с миллионерами упоминаются и предприниматели, получившие в этом году самый большой доход, самые большие дивиденды, самые успешные выгодополучатели, а также те, кто больше всего пострадал от пандемии. Pietiek.com опубликовали список тех, кто получил в виде дивидендов более миллиона евро.

1 Josifs Apts AS Repharm 9 205 000
2 Egils Butka SIA Madara 89 grupa 8 513 718
3 Nikolajs Varušečkins SIA Baltreids 8 188 291
4 Vadims Poberjozkins SIA Akvarius 5 455 509
5 Mihails Uļmans SIA Mono 4 898 274
6 Juris Rūsa SIA R Grupa 3 120 569
7 Juris Līnis SIA SS 2 251 420
8 Andrejs Kivackis SIA SS 2 251 420
9 Justins Gailevičs SIA Joker līzings 2 157 362
10 Arkādijs Suharenko SIA Suharenko Family Investments 1 850 000
11 Biomins Kajems SIA Mono 1 773 924
12 Jānis Apsītis SIA Kurekss 1 509 373
13 Arnis Apsītis SIA Kurekss 1 509 373
14 Armands Broks AS Twino 1 499 325
15 Ieva Treija SIA Gemoss 1 250 000
16 Didzis Gavars SIA E.Gulbja laboratorija 1 202 588
17 Egils Gulbis SIA E.Gulbja laboratorija 1 202 588
18 Igors Šturms SIA Jelgavfarm 1 195 824
19 Jānis Samsonovs AS Coalmar Holding 1 178 385
20 Irīna Locova SIA Ariols 1 150 000
21 Igors Pedo SIA Alpha osta 1 143 116
22 Eva Melbārde SIA Kulk 1 110 000
23 Andrejs Oseļskis SIA Lars Prim 1 093 853
24 Aivars Strauss SIA EME Skulte 1 020 000

Источник

Поделиться

Ваш комментарий будет первым

    Добавить комментарий